दूरी | शहर/नगर | जिला | राज्य | मैट्रो/नगर |
---|---|---|---|---|
1.4 कि.मी |
रोहडू |
शिमला | हिमाचल प्रदेश | |
4.9 कि.मी. | बनजार | कुल्लु | हिमाचल प्रदेश | |
12.0 कि.मी. | जुब्बल | शिमला | हिमाचल प्रदेश | |
22.9 कि.मी. | कोठखाई | शिमला | हिमाचल प्रदेश | |
28.1कि.मी. | नारकंडा | शिमला | हिमाचल प्रदेश | |
34.7 कि.मी. | चौपाल | शिमला | हिमाचल प्रदेश | |
38.6 कि.मी. | ठेओग | शिमला | हिमाचल प्रदेश |
रोहडू रे नेड़ी मैट्रो/नगर
Your encouragement is valuable to us
Your stories help make websites like this possible.